Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i NSP Holding uppgick per den 31 december 2011 till 83 803 795 SEK fördelat på 375 A-aktier och 11 639 041 B-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 7,20 kronor.
A-aktier har tio röster per aktie och B-aktier en röst per aktie. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i NSP Holdings tillgångar och vinst.
| Aktiekapitalets utveckling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årtal | Händelse | Föränding av antalet aktier | Antal aktier av serie A | Antal aktier av serie B | Kvotvärde (SEK) | Förändring aktiekapital (SEK) | Aktiekaptial (SEK) | Not |
| 2005 | Nyemission | 85 | 1 500 000 | 286 092 700 | 0,05 | 4 | 14 379 635 | 1 |
| 2005 | Sammanläggning | -284 716 773 | 15 000 | 2 860 927 | 5 | - | 14 379 635 | 2 |
| 2005 | Nedsättning av aktiekapital | 2 860 927 | 0,18 | -13 861 968 | 517 677 | 3 | ||
| 2005 | Nyemission | 85 894 353 | 10 015 000 | 78 755 280 | 0,18 | 15 460 983 | 15 978 650 | 4 |
| 2005 | Nyemission | 2 300 742 | 10 015 000 | 81 056 022 | 0,18 | 414 134 | 16 392 784 | 5 |
| 2005 | Nyemission | 4 793 211 | 10 015 000 | 85 849 233 | 0,18 | 862 778 | 17 255 562 | 6 |
| 2005 | Konvertering | 7 603 000 | 88 261 233 | 0,18 | - | 17 255 562 | 7 | |
| 2006 | Nyemission | 6 000 000 | 7 603 000 | 94 261 233 | 0,18 | 1 080 000 | 18 335 562 | 8 |
| 2006 | Nyemission | 6 000 000 | 7 603 000 | 100 261 233 | 0,18 | 1 080 000 | 19 415 562 | 9 |
| 2006 | Nyemission | 333 333 | 7 603 000 | 100 594 566 | 0,18 | 60 000 | 19 415 562 | 10 |
| 2006 | Nyemission | 15 000 000 | 7 603 000 | 115 594 566 | 0,18 | 2 700 000 | 22 175 562 | 11 |
| 2007 | Nyemission | 333 333 | 7 603 000 | 115 927 899 | 0,18 | 60 000 | 22 235 562 | 12 |
| 2007 | Aktieteckning teckningsoption | 8 400 000 | 7 603 000 | 124 327 899 | 0,18 | 1 512 000 | 23 747 562 | 13 |
| 2007 | Aktieteckning teckningsoption | 9 600 000 | 7 603 000 | 133 927 899 | 0,18 | 1 728 000 | 25 475 562 | 14 |
| 2007 | Konvertering | 15 000 | 141 515 899 | 0,18 | - | 25 475 562 | 15 | |
| 2007 | Nyemission | 2 382 844 | 15 000 | 143 898 743 | 0,18 | 428 912 | 25 904 474 | 16 |
| 2007 | Nyemission | 17 | 15 000 | 143 898 760 | 0,18 | 3 | 25 904 474 | 17 |
| 2007 | Sammanläggning | -140 315 916 | 375 | 3 597 469 | 7,20 | - | 25 904 474 | 18 |
| 2008 | Nyemission | 3 597 844 | 375 | 7 195 313 | 7,20 | 25 904 477 | 51 808 954 | 19 |
| 2009 | Nyemission | 3 582 969 | 375 | 10 778 282 | 7,20 | 25 797 377 | 77 606 330 | 20 |
| 2011 | Kvittningsemission | 860 759 | 375 | 11 639 041 | 7,20 | 6 197 465 | 83 803 795 | 21 |
Förklaringar noter:
1. Utjämningsemission till
teckningskurs 6,80 SEK
2. Sammanläggning 1:100 - nytt nominellt värde (kvotvärde) 5
SEK
3. Nedsättning av aktiekapital - nytt nominellt värde (kvotvärde)
0,18 SEK
4. Apportemission till Auditare Stockholm AB, Ulf Wahlstedt och
Investment AB Kupand för förvärv av Nordic Service Partners Retail
AB (dåvarande Nordic Service Partners Holding AB)
5. Kvittningsemission till LightLab AB:s rådgivare Michael Östlund
Fondkommission AB
6. Kvittningsemission till LightLab Sweden AB
7. Konvertering av 2 412 000 aktier av serie A till aktier av serie
B
8. Riktad emission till aktieägare i Svenska Taco Bar AB till
teckningskurs 1,26 SEK
9. Riktad emission till aktieägare i Cresco Food A/S till
teckningskurs 1,25 SEK - del 1
10. Riktad emission till aktieägare i NSP Food Solutions AB
(dåvarande Restaurangen BCD AB) till teckningskurs 1,50 SEK - del
1
11. Riktad emission till externa investerare till
teckningskurs 1,55 SEK
12. Riktad emission till aktieägare i NSP Food Solutions AB
(dåvarande Restaurangen BCD AB) till teckningskurs 1,50 SEK - del
2
13. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av aktieägare
i Cresco Food A/S till kurs 1,25 SEK - del 2
14. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av aktieägare
i Cresco Food A/S till kurs 1,25 SEK - del 3
15. Konvertering av 7 588 000 aktier av serie A till aktier av
serie B
16. Riktad emission till aktieägare i Euroburger AB till
teckningskurs 2,52 SEK
17. Utjämningsemission till teckningskurs 3,50 SEK
18. Sammanläggning 40:1 - nytt kvotvärde 7,20 SEK
19. Nyemission av aktier och teckningsrätter med företrädesrätt för
befintliga aktieägare
20. Nyemission med stöd av teckningsrätter till teckningskurs 8,00
SEK
21. Kvittningsemission till
teckningskurs 7,90 SEK