Femårsöversikt

 

Ladda ned Excel

Nyckeltal, koncernen 2010 2009 2008 2007 2006
Belopp i MSEK om annat ej anges helår helår* helår* helår helår
Nettoomsättning 632,5 677,8 638,8 566,6 386,7
Tillväxt, % -7 6 13 47 55
Avskrivningar -29,7 -31,6 -29,5 -18,4 -8,2
Rörelseresultat 15,0 9,6 -20,3 10,5 14,3
Finansnetto -7,6 -13,4 -10,4 -7,8 -3,5
Resultat före skatt 7,5 -3,8 -30,7 2,7 10,8
EBITDA (Resultat före avskrivningar) 44,8 41,2 9,2 28,9 22,5
EBITDA-marginal, % 7,1 6,1 1,4 5,1 5,8
EBIT-marginal, % 2,4 1,4 3,2 1,9 3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,7 26,9 -10,6 31,6 22,9
Investeringar (inklusive pågående) 20,0 20,4 44,2 27,0 15,4
Amorteringar 29,3 48,6 7,5 12,5 6,0
Balansomslutning 341,7 384,8 435,4 402,9 284,4
Eget kapital 116,1 113,7 95,5 101,5 94,1
Soliditet, % 34,0 29,5 21,9 25,2 32,9
Räntebärande skulder 132,9 158,9 211,6 164,5 100,3
Nettoskuldsättning 120,8 134,4 179,3 139,3 69,7
Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA, ggr 2,7 3,3 19,5 4,8 3,1
Eget kapital + nettoskuldsättning 236,9 248,0 274,8 240,8 163,7
Skuldsättningsgrad, % 50 54 65 58 43
Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA, ggr 2,7 3,3 19,5 4,8 3,1
Avkastning eget kapital, % 9,7 neg neg neg 22,4
Avkastning totalt kapital, % 6,4 3,7 neg neg 25,2
Antal restauranger 42 44 44 36 25
Omsättning per restaurang och år 15,1 15,6 14,7 16,0 15,8
Årsanställda, antal 731 791 818 747 553
Omsättning kronor/årsanställd, kSEK 865 862 781 759 699
* ) Resultaträkningsmått avser kvarvarande verksamheter

Ladda ned Excel

Nyckeltal per aktie, koncernen 2010 2009 2008 2007 2006
Belopp i MSEK om annat ej anges helår helår* helår* helår helår
Resultat per aktie - före utspädning, SEK 1,03 -1,19 -9,96 -0,46 8,44
Resultat per aktie - efter utspädning, SEK 1,03 -1,19 -9,96 -0,43 8,38
Genomsnittligt antal aktier - före utspädning 10 778 657 7 195 688 3 597 844 3 486 705 2 629 939
Genomsnittligt antal aktier - efter utspädning 10 778 657 7 195 688 3 711 705 3 711 705 2 648 836
Börskurs 31 december 12,60 14,20 7,05 77,50
Utdelning 0 0 0 0 0
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 10,8 15,8 26,5 29,1 0,04
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 10,8 15,8 28,2 29,8 0,04
* ) Resultaträkningsmått avser kvarvarande verksamheter